دامنه عمومی
هزینهی ثبت دامنه:
| دامنه | یک ساله (تومان) | دو ساله (تومان) | سه ساله (تومان) | پنج ساله (تومان) | ده ساله (تومان) |
| دامنه | یک ساله (تومان) | دو ساله (تومان) | سه ساله (تومان) | پنج ساله (تومان) | ده ساله (تومان) |
| com | ۳۷,۵۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۸۷,۵۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰ |
| net | ۳۷,۵۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۸۷,۵۰۰ | ||
| org | ۳۷,۵۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | |||
| info | ۳۷,۵۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | |||
| biz | ۳۷,۵۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | |||
| asia | ۵۵,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | |||
| name | ۳۹,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | |||
| in | ۳۹,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | |||
| Us | ۴۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | |||
| ws | ۷۳,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | |||
| co | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
کاراکترهای نام دامنه محدودیتهایی دارد:
- کاراکترهای مجازی که میتواند در نام دامنه استفاده شود عبارتند از حروف a تا z، ارقام ۰ تا ۹ و خط تيره ( – ).
- نام دامنه نمیتواند با خط تيره ( – ) شروع شود يا خاتمه يابد.
- نام دامنه باید حداقل از ۳ کاراکتر تشکیل شدهباشد.